Beskrivning
Alltimebbq MUSCLE FULE BBQ RUB

Innehåll
- farinsocker, paprikapulver,smörsalt, salt, msg, peppar, vitlök, lök, chili, senap,timjan, citronskal, limeskal, citronsyra.
Näringsvärde per 100 g
| Näringsämne | Mängd |
|---|---|
| Energi | 1 015 kJ / 243 kcal |
| Fett | 4,2 g |
| – varav mättat fett | 0,8 g |
| Kolhydrater | 42,7 g |
| – varav sockerarter | 22,4 g |
| Fiber | 10,3 g |
| Protein | 6,7 g |
| Salt | 20,9 g |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.